BALTASIS PAJŪRIS..
“BALTOJO PAJŪRIO” REZULTATAI
| VARDAS | EKIPAŽAS | KP | FOTO | GR-1 | GR-2 | VISO | VIETA |
| Viktoras Žukauskas | R-15 | 31 | -2 | 11 | 10 | 50 | 1 |
| Marius Šeškauskas | R-9 | 31 | -1 | 13 | 6 | 49 | 2 |
| Andrius ir Valiera | R-18 | 33 | -8 | 12 | 9 | 46 | 3 |
| Mindaugas Šilgalis | R-11 | 33 | 0 | 5 | 7 | 45 | 4 |
| Virgis Galdikas | R-8 | 28 | 0 | 8 | 8 | 44 | 5 |
| Algimantas Rimas | R-13 | 33 | 0 | 7 | 3 | 43 | 6 |
| Arvydas Skuodas | R-10 | 31 | -1 | 6 | 5 | 41 | 7 |
| Arvydas Šarkauskis | R-14 | 28 | -1 | 9 | 0 | 36 | 8 |
| Andrius Mickus | R-6 | 6 | -2 | 10 | 4 | 18 | 9 |
| Vidas Jurgis | R-16 | 22 | -16 | 3 | 2 | 11 | 10 |
| Arūnas Staponas | R-7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 11 |
























































































